| Year | Project Name | Client |
| 2005 | Etisalat – Abu Dhabi | Etisalat |
| 2007 | The Dubai Lagoons | Lagoons |
| 2008 | Ali Yasat Island | Dewan |
| 2008 | The Dubai Paladium | Kinetics M.E. |
| 2009 | Abu Dhabi Distribution Company | ADDC |
| 2009 | Al Ruwais Palace | ETA (Dewan) |
| 2010 | Al Ruwais Palace | ETA (Dewan) |
| 2010 | Jabal Hafeet Palace | ETA (Dewan) |
| 2013 | Dubai Harbour | ABM |
| 2015 | FEWA | Aquatech |
| 2015 | ALUMCO | Regupol Middle East |
| 2015 | Acoustic Insulation | Intercool |
| 2015 | Beach Villa Complex | Khatib & Alami / TMC Gen. Cont |
| 2015 | Landmark Project – Dubai | Kinetics M.E. |
| 2015 | Jumeirah project | Intercool |
| 2015 | Sultan Villa – Sarjah | Kinetics M.E. |
| 2015 | Acoustic Insulation | Intercool |
| 2015 | Orchid View Night Club | AB Prints |
| 2015 | Suleiman Hospital | Kinetics M.E. |
| 2015 | Acoustic Insulation | Intercool |
| 2015 | Regupol Acoustics M.E. | Regofoam Cuttings |
| 2015 | Dodsal Villa | Dodsal Engineering |
| 2015 | Dubai Media Office | Kinetics M.E. |
| 2015 | Al Amal Hospital | Kinetics M.E. |
| 2015 | Damac Heights – Jumeirah | Intercool |
| 2015 | Barzan Memorial Project | Kinetics M.E. |
| 2015 | Dr. Suleiman Hospital | Kinetics M.E. |
| 2015 | Regupol Acoustics M.Е. | Regofoam Cuttings |
| 2015 | Masafi Сo. | Insulation Coat for Vehicle |
| 2015 | Volante Home Theatre | Kinetics M.E. |
| 2015 | Majlis at Intercon – AUH | Intercool |
| 2015 | Villa – Emirates Hills | Fresh Air |
| 2015 | Majlis at Intercon – AUH | Intercool |
| 2016 | Informa – World Trade Centre | Direct |
| 2016 | Acoustic Insulation | Intercool |
| 2016 | Ting Ire Restaurant | ASB Contracting |
| 2016 | Informa – World Trade Centre | Kinetics M.E. |
| 2016 | Luxury Tower – Acoustic works | Al Basti Mukta |
| 2016 | Khawaneej Villa | M/s Makeen Properties |
| 2016 | Manazel Al Khor | Kinetics M.E. |
| 2016 | DAMAC – Kinetics | Kinetics M.E. |
| 2016 | City Walk Medical centre | Kinetics M.E. |
| 2016 | Barzan Memorial Project | Kinetics M.E. |
| 2016 | Al Amal Hospital – Louvers | Kinetics M.E. |
| 2016 | Dodsal Villa (amende order) | Dodsal Engineering |
| 2016 | Al Habtoor City | Intercool |
| 2016 | Optima – Floating Floor – Qatar | Kinnarps Project Solutions LLC |
| 2016 | Khalifa Data Centre | Intercool |
| 2016 | Al Habtoor Residence-Tennis Court | Intercool |
| 2016 | Al Amal Hospital – Louvers | Kinetics M.E. |
| 2016 | Abdul Aziz Al Ghurair Villa | Mr. Abdul Aziz Al Ghurair |
| 2016 | Damac Heights – Jumeirah | Intercool |
| 2016 | Palm Couture at Palm Jum | Bowyer Wick Builoding Contracting |
| 2016 | Acoustic Insulation | Intercool |
| 2016 | Mashreq- Jafza Building | Mashreq |
| 2016 | Volante Project | Xtreme Visions Limited |
| 2016 | Khalifa Data Centre – Phase II | Intercool |
| 2016 | AL Habtoor City Residence | Intercool |
| 2017 | Acoustic Insulation | Intercool – project in Dubai |
| 2017 | Habtoor City – Dry Stage | HLG |
| 2017 | COCA COLA – DUBAI ARENA | MEARAS (Kinetics) |
| 2017 | EGA AI Taweela Alumina | Intercool |
| 2017 | Etihad Airways | Intercool |
| 2017 | Shk. Zayed Mosque | Intercool |
| 2017 | Al Habtoor City – Theatre | Intercool |
| 2017 | Al Taver Bldg – Al Garhoud | Frayland LLC |
| 2017 | Al Mulla Villas – Nad Al Sheba | Frayland LLC |
| 2017 | Polo Villa | Dodsal Engineering |
| 2017 | Alseem Building Materials | Mobile Studio – BHARAIN |
| 2017 | Acoustic Insulation | Intercool – Maple Phase 1 |
| 2017 | Marsa Al Seef | Kinetics M.E. |
| 2017 | Mohammed Bin Rashid Library | Kinetics M.E. |
| 2017 | Marsa Dubai (WAFA Cont) | Direct |
| 2017 | Acoustic Insulation | Intercool – Maple Phase 2 |
| 2017 | Dubai Arena Project | Kinetics M.E. |
| 2018 | Meydan Beach Hotel Royal Enclosure | Kinetics M.E. |
| 2018 | Acoustic Insulation | Intercool-HHS TBM Villa |
| 2018 | Fabric Panelling | Informa – Trade Centre |
| 2018 | Dubai Creek Residence | Kinetics M.E. |
| 2018 | Conrad Site | Terra Firma |
| 2018 | Saadiyat Island Resort | Kinetics M.E. |
| 2018 | Compressor Enclosures | Intercool IC2622018/AI-001 |
| 2018 | Fabric Panels | Intercool IC2622018/AI-001 |
| 2018 | Npc & Trojan Head Office | Intercool IC2622018/AI-001 |
| 2018 | Barsha Hotel & Apts Project | Kinetics M.E. |
| 2018 | Radisson Blu | Kinetics M.E. |
| 2018 | Acoustic limp lagging | Intercool |
| 2018 | Khawaneej Villa 1 | Etjar investments |
| 2018 | WOW Hotel & Apartments | Kinetics M.E. |
| 2018 | Dubai Creek Residence | Kinetics M.E. |
| 2018 | Marsa Al Seef – Phase 2 | Kinetics M.E. |
| 2019 | Mamsha Al Sadiyat – Phase 1 | Kinetics M.E. |
| 2020 | JEWEL OF CREЕK | Kinetics M.E. |
| 2020 | DWF-04 | Terra Firma Trading LLC |
| 2020 | YAS ARENA-ACOUSTIC WORKS | Kinetics M.E. |
| 2020 | Acoustic Louvers-H02/H03 Palm Jumeirah | Intercool |
| 2020 | JUNIPUR VILLA | DAMAC Properties |
| 2020 | MICE AREA-STRETCH FABRIC | Kinetics M.E. |
| 2020 | NCR-DUBAI CREEK GATE-NIKO | Kinetics M.E. |
| 2020 | CRESCENT HOTEL – SOLID DOOR | INTERCOOL |
| 2020 | Enclosure of FCUs | Terra Firma Trading LLC |
| 2020 | NCR-DUBAI CREEK GATE | Kinetics M.E. |
| 2020 | YAS ARENA -ACOUSTIC WORKS – SS | Kinetics M.E. |
| 2021 | DCP @ EMAAR | Kinetics M.E. |
| 2021 | LULU-AL FORSAN MALL – ABUDHABI | LINE INVESTMENT – LULU GROUP |
| 2021 | 52/42 DUBAI MARINA DEVP | Kinetics M.E. |
| 2021 | PRIVATE VILLA HVAC EQPT YARD | TERRA FIRMA |
| 2021 | GYM PROJECT | Terra Firma Trading LLC |
| 2021 | KME -LIMP LAGGING | Kinetics M.E. |

